2015 dodávateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2015 dodávateľské
             
Dát.vyst. Číslo faktúry Dodáv. číslo faktúry Dodávateľ Názov mesta IČO Poznámka Celk. suma
08.01.2015 2150001 14000433 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 155,20
08.01.2015 2150002 222500037 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 187,55
02.01.2015 2150003 9915000102 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 26,34
02.01.2015 2150004 9915000103 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 26,26
09.01.2015 2150005 150008 BIBO Trenčín 30879515 nálepky 47,77
19.01.2015 2150006 20150009 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 servis pokladne 28,60
15.01.2015 2150007 15200127 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 157,64
14.01.2015 2150008 222500092 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 184,19
08.01.2015 2150009 2015002 Ing. Karol Kazda Trenčín 30704219 múka 926,76
08.01.2015 2150010 152000486 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 63,94
08.01.2015 2150011 152000485 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 76,38
09.01.2015 2150012 152000484 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 298,06
16.01.2015 2150013 2015002 Mgr.Ing.Pavol Korytár Trnava 37994018 reštrukturalizácia 6000,00
16.01.2015 2150014 2015001 Mgr.Ing.Pavol Korytár Trnava 37994018 právne služby 2032,76
19.01.2015 2150015 115010215 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 1362,01
15.01.2015 2150016 7810015280 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bra Bratislava 35815256 plyn 1506,00
15.01.2015 2150017 7401209777 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bra Bratislava 35815256 plyn vyúčt. - 1.1.-14.1. 815,06
20.01.2015 2150018 115010746 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 78,34
15.01.2015 2150019 20150005 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 počítače2 ks 920,80
19.01.2015 2150020 9915004676 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 20,03
21.01.2015 2150021 222500161 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 134,02
22.01.2015 2150022 14000451 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 155,20
21.01.2015 2150023 52015 ELEKTRO Stančák František Čadca Čadca 32244851 oprava pece 84,50
22.01.2015 2150024 15200670 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 152,31
26.01.2015 2150025 2015005 Mazák Peter ELEKTROTYP Púchov 10884017 revízia el. energie ledrov 139,93
22.01.2015 2150026 1512303165 Vaša Slovensko s r.o. Bratislava 35683813 služby za stravné lístky 18,50
15.01.2015 2150027 152001250 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 15,50
15.01.2015 2150028 152001249 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 156,19
16.01.2015 2150029 152001248 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 19,20
16.01.2015 2150030 152001247 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 291,14
31.01.2015 2150031 15201213 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 123,19
28.01.2015 2150032 222500246 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 319,37
02.02.2015 2150033 20150007 Mazák Peter ELEKTROTYP Púchov 10884017 revízia EE 176,01
26.01.2015 2150034 7055145042 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 1,08
26.01.2015 2150035 7207395027 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 396,42
26.01.2015 2150036 7207462025 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia  KTR 28,28
26.01.2015 2150037 7207479034 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 889,21
26.01.2015 2150038 7207486037 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 17,87
26.01.2015 2150039 7207487028 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 325,08
26.01.2015 2150040 7207497024 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 97,56
26.01.2015 2150041 7207503026 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 7,02
26.01.2015 2150042 7207550045 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 1,92
22.01.2015 2150043 7055146037 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 2,36
26.01.2015 2150044 7055599036 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 2,71
26.01.2015 2150045 7055600035 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 1,51
26.01.2015 2150046 7055606037 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 1,51
22.01.2015 2150047 7055629046 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 6,82
22.01.2015 2150048 7056006062 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 6,84
26.01.2015 2150049 7207033039 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 229,80
22.01.2015 2150050 750073187 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 mobily 216,44
23.01.2015 2150051 152001821 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 271,45
23.01.2015 2150052 152001822 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,40
20.01.2015 2150053 152001823 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 74,59
22.01.2015 2150054 152001824 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 68,47
30.01.2015 2150055 20150024 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 mailbox 8,52
30.01.2015 2150056 20150020 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 cartridge 20,00
31.01.2015 2150057 7207485024 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 381,44
31.01.2015 2150058 15201761 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 82,82
01.02.2015 2150059 7313146339 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bra Bratislava 35815256 plyn 1459,00
31.01.2015 2150060 30150035 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 36265144 monitorovacie práce stará skládka 1003,20
03.02.2015 2150061 15010 TB servis Ivan Budjač Lednické Rovne 41847750 oprava kotla destila 40,00
05.02.2015 2150062 1400474 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 127,98
04.02.2015 2150063 222500317 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 173,93
09.02.2015 2150064 2015008 Mazák Peter ELEKTROTYP Púchov 10884017 revízia bleskozvodov 139,70
31.01.2015 2150065 6770599058 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 telefony pevná linka 232,56
04.02.2015 2150066 8010670200 ČEZ Slovensko, s.r.o. Bratislava 36797332 plyn 3585,02
05.02.2015 2150067 7207476028 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia - opravená 550,60
10.02.2015 2150068 115019752 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 1426,48
30.01.2015 2150069 152002618 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 308,32
30.01.2015 2150070 152002619 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,40
27.01.2015 2150071 152002620 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 141,84
29.01.2015 2150072 152002621 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 23,54
09.02.2015 2150073 8010670100 ČEZ Slovensko, s.r.o. Bratislava 36797332 plyn 4714,36
11.02.2015 2150074 222500388 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 195,11
12.02.2015 2150075 14000484 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 240,70
06.02.2015 2150076 14002396 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 85,50
31.01.2015 2150077 2150001327 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné 10,51
31.01.2015 2150078 2150001028 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 41,70
31.01.2015 2150079 2150001155 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 385,10
31.01.2015 2150080 2150001156 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 51,52
31.01.2015 2150081 2150001029 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 103,02
31.01.2015 2150082 2150001031 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 63,78
31.01.2015 2150083 2150001027 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 274,73
31.01.2015 2150084 2150001030 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 694,18
04.02.2015 2150085 2015033 Ing. Karol Kazda Trenčín 30704219 múka 1092,00
12.02.2015 2150086 15202312 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 217,50
16.02.2015 2150087 2015011 Mazák Peter ELEKTROTYP Púchov 10884017 revízia el. energie 180,49
12.02.2015 2150088 152003656 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 90,97
05.02.2015 2150089 152003657 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 36,14
12.02.2015 2150090 152003655 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,40
12.02.2015 2150091 152003654 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 206,88
12.02.2015 2150092 120150308 OMEGA Slovakia s.r.o. Vrútky 31606075 sáčky 160,88
16.02.2015 2150093 84075474 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 zákony 24,90
31.01.2015 2150094 20150245 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 36013862 teplo, tuv 1832,38
16.02.2015 2150095 212015 Ján Karman Mýtna 37754122 školenie, skúška plošina 480,00
13.02.2015 2150096 20150036 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 PC-riaditeľ, opravy,údržba pokladne 749,26
13.02.2015 2150097 8010670100 ČEZ Slovensko, s.r.o. Bratislava 36797332 plyn -839,90
13.02.2015 2150098 8010670200 ČEZ Slovensko, s.r.o. Bratislava 36797332 plyn -532,58
12.02.2015 2150099 8010670100 ČEZ Slovensko, s.r.o. Bratislava 36797332 úroky z omeškania 20,02
18.02.2015 2150100 222500464 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 125,86
19.02.2015 2150101 15202682 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 164,70
17.02.2015 2150102 3150000525 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 24,54
17.02.2015 2150103 9915011922 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 26,35
17.02.2015 2150104 1423031705 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar -8,69
20.02.2015 2150105 9915012618 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 služby za stravné lístky 21,07
23.02.2015 2150106 2015015 Mazák Peter ELEKTROTYP Púchov 10884017 revízia bleskozvodov 159,92
23.02.2015 2150107 20150045 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 toner, údržba tlačiarne 37,00
26.02.2015 2150108 2015016 Mazák Peter ELEKTROTYP Púchov 10884017 revízia bleskozvodov 60,06
26.02.2015 2150109 15203053 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 148,17
06.02.2015 2150110 7207476029 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 el. energia 1.1.-22.1. 13,61
20.02.2015 2150111 9625001514 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 75,12
10.02.2015 2150112 9625001168 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 67,01
25.02.2015 2150113 15101516 Lactoprot Zeelandia s.r.o. Košice Košice 31671918 tovar 36,90
25.02.2015 2150114 222500521 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 293,16
26.02.2015 2150115 14000504 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 223,42
13.02.2015 2150116 152004400 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 257,83
10.02.2015 2150117 152004401 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 110,20
24.02.2015 2150118 1423032554 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar -2,66
20.02.2015 2150119 152004976 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 328,04
20.02.2015 2150120 152004977 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 38,40
26.02.2015 2150121 152004978 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 103,30
26.02.2015 2150122 152004979 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 72,95
24.02.2015 2150123 3503278003 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 plyn pekáreň 19.6.-10.2. 2015 594,02
27.02.2015 2150124 3115003931 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 služby za stravné lístky 20,94
26.02.2015 2150125 1512307444 Vaša Slovensko s r.o. Bratislava 35683813 služby za stravné lístky 13,58
25.02.2015 2150126 2150001392 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 9,70
25.02.2015 2150127 2150001391 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 7,44
25.02.2015 2150128 2150001395 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 9,31
25.02.2015 2150129 2150001400 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 4,91
25.02.2015 2150130 2150001398 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky Háj 6,90
25.02.2015 2150131 2150001397 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 4,87
25.02.2015 2150132 2150001402 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 36,79
25.02.2015 2150133 2150001401 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 112,84
25.02.2015 2150134 2150001399 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 53,96
25.02.2015 2150135 2150001396 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 2,62
25.02.2015 2150136 2150001393 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 2,62
25.02.2015 2150137 2150001389 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 11,57
25.02.2015 2150138 2150001390 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 24,77
25.02.2015 2150139 2150001388 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 zrážky 11,12
25.02.2015 2150140 2150001403 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 4,91
24.02.2015 2150141 15000522 Asseco Solutions a.s. Bratislava 00602311 program datalock 0,00
28.02.2015 2150142 20150059 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 mailbox 8,52
26.02.2015 2150143 52015 Trenčan Miroslav  Lednické Rovne Lednické Rovne 34534504 oprava vodovodného potrubia 1139,70
27.02.2015 2150144 10200879 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 314,16
25.02.2015 2150145 102027030 Ryba Žilina 31563490 tovar 37,33
20.02.2015 2150146 10200794 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 302,64
20.02.2015 2150147 15020261 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 119,75
23.02.2015 2150148 2100119 Faktor Daniel   33481041 tovar 31,20
12.02.2015 2150149 20150254 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 30,07
13.02.2015 2150150 10200682 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 293,13
05.03.2015 2150151 14000524 BACKALDRIN Slovakia, spol. s.r.o.   31365949 tovar 283,18
04.03.2015 2150152 222500595 EKVIA s.r.o. Stredisko Martin Martin 31426085 tovar 273,13
28.02.2015 2150153 10200451 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 274,61
28.02.2015 2150154 1662015 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 67,67
10.02.2015 2150155 1423030579 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 72,05
11.02.2015 2150156 102018669 Ryba Žilina 31563490 tovar 42,67
28.02.2015 2150157 20150138 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 35,68
28.02.2015 2150158 9625001869 Penam Slovakia Nitra 36283576 tovar 60,91
28.02.2015 2150159 15203424 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny 266,05
18.03.2015 2150160 15203609 BRESMAN s.r.o. Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 31616992 noviny -99,18
01.03.2015 2150161 7318165035 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bra Bratislava 35815256 plyn pekáreň 1375,00
03.02.2015 2150162 500937 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 769,09
28.02.2015 2150163 20150136 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 438,61
28.02.2015 2150164 102014611 Ryba Žilina 31563490 tovar 157,00
03.02.2015 2150165 9221606722 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 69,62
28.02.2015 2150166 150004058 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 27,36
03.02.2015 2150167 1502137 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 128,84
06.03.2015 2150168 10201005 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1077,92
06.02.2015 2150169 10200550 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1011,37
09.02.2015 2150170 2015013 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 76,50
23.02.2015 2150171 2100085 Faktor Daniel   33481041 tovar 338,98
05.02.2015 2150172 150006225 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 24,73
10.02.2015 2150173 1502723 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 173,06
10.02.2015 2150174 501124 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 648,53
11.02.2015 2150175 102018410 Ryba Žilina 31563490 tovar 175,39
10.02.2015 2150176 150006952 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 27,36
13.02.2015 2150177 5784150 PERKINS a.s. Poprad 31698409 tovar 42,79
13.02.2015 2150178 10200680 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 1101,79
16.02.2015 2150179 2015018 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 67,50
17.02.2015 2150180 501437 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 713,73
12.02.2015 2150181 150007622 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 19,37
17.02.2015 2150182 9223601739 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 62,86
17.02.2015 2150183 1503240 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 191,95
12.02.2015 2150184 20150253 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 457,86
18.02.2015 2150185 102022368 Ryba Žilina 31563490 tovar 196,06
18.02.2015 2150186 1511059 AME, spol. s r.o. Púchov 30229049 tovar 21,48
17.02.2015 2150187 150008549 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 11,63
20.02.2015 2150188 10200788 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 973,26
23.02.2015 2150189 2015021 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 58,50
23.02.2015 2150190 2100118 Faktor Daniel   33481041 tovar 337,63
24.02.2015 2150191 501662 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 762,16
19.02.2015 2150192 92214054 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 76,61
24.02.2015 2150193 1503747 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 246,74
19.02.2015 2150194 150008673 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 27,36
24.02.2015 2150195 102026833 Ryba Žilina 31563490 tovar 166,82
24.02.2015 2150196 150009854 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 19,75
27.02.2015 2150197 10200891 NOBA SMOKER Trenčín 36848719 tovar 740,59
26.02.2015 2150198 152005718 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 30,91
24.02.2015 2150199 15005717 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 122,64
24.02.2015 2150200 152005716 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 19,20
27.02.2015 2150201 152005715 AGRO TAMI, a.s Nitra 36467430 tovar 220,90
27.02.2015 2150202 2150001417 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 41,70
27.02.2015 2150203 2150001416 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 134,92
27.02.2015 2150204 2150001414 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 73,58
27.02.2015 2150205 2150001415 Považská vodárenská spoločnosť , a.s. Považská Bystrica 36372076 vodné, stočné 7,36
28.02.2015 2150206 9771574079 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 telefon pevná linka 222,42
02.03.2015 2150207 2015054 Ing. Karol Kazda Trenčín 30704219 múka 945,00
28.02.2015 2150208 20150506 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 36013862 teplo, tuv 1709,78
09.03.2015 2150209 15028 TB servis Ivan Budjač Lednické Rovne 41847750 revízia plynu 105,00
27.02.2015 2150210 62015 Trenčan Miroslav  Lednické Rovne Lednické Rovne 34534504 výmena vodomerov 400,68
03.03.2015 2150211 150012082 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 21,89
09.03.2015 2150212 2015031 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 72,00
09.03.2015 2150213 2100158 Faktor Daniel   33481041 tovar 396,55
09.03.2015 2150214 20150068 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 45327173 údržba poč. techniky 85,70
03.02.2015 2150215 150006098 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 23,21
03.02.2015 2150216 1502125 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 394,14
03.02.2015 2150217 1502126 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 49,18
03.02.2015 2150218 102014388 Ryba Žilina 31563490 tovar 60,13
04.02.2015 2150219 1478502 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 71,12
03.02.2015 2150220 2222015 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 99,02
28.02.2015 2150221 20150137 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 151,88
05.02.2015 2150222 15700073 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 26,35
05.02.2015 2150223 15800275 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 8,33
03.02.2015 2150224 20150032 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 16,02
05.02.2015 2150225 848631 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 306,00
10.02.2015 2150226 1502703 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 202,25
09.02.2015 2150227 1423030429 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 190,28
10.02.2015 2150228 1502704 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 72,53
09.02.2015 2150229 811501510 SALIM Slovakia s r.o. Turany 47969504 tovar 32,18
24.02.2015 2150230 2100101 Faktor Daniel   33481041 tovar 189,84
10.02.2015 2150231 102018391 Ryba Žilina 31563490 tovar 90,16
11.02.2015 2150232 1480197 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 75,42
12.02.2015 2150233 15700098 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 28,20
12.02.2015 2150234 2015000793 Hochel Slovakia s r.o. Trebatice 44593805 tovar 63,15
12.02.2015 2150235 848947 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 403,16
11.02.2015 2150236 501262 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 87,64
13.02.2015 2150237 9223601740 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 43,92
17.02.2015 2150238 1503210 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 65,48
17.02.2015 2150239 1503209 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 534,77
18.02.2015 2150240 102022772 Ryba Žilina 31563490 tovar 108,53
12.02.2015 2150241 20150255 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 121,82
18.02.2015 2150242 1481821 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 43,74
17.02.2015 2150243 3222015 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 70,13
10.03.2015 2150244 1032015 Ladislav Gašpar Mikušovce 101 33490261 kontrola chlad. zariadenia LR 73,94
10.03.2015 2150245 1504796 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 130,91
19.02.2015 2150246 15800396 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 4,57
19.02.2015 2150247 15700130 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 35,29
18.02.2015 2150248 2015045 Bodorík Jozef - JOGRASS Púchov 34750789 tovar 26,16
18.02.2015 2150249 20150080 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 33488126 tovar 14,95
24.02.2015 2150250 2100139 Faktor Daniel   33481041 tovar 147,01
24.02.2015 2150251 1423032345 ESA LOGISTIKA s r.o. Senec 35751622 tovar 238,85
06.02.2015 2150252 1502196 Ing. Jozef Veselý - ELBAT Žilina 32255314 tovar 270,54
24.02.2015 2150253 1503734 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 96,58
23.02.2015 2150254 811502108 SALIM Slovakia s r.o. Turany 47969504 tovar 27,30
10.03.2015 2150255 102035553 Ryba Žilina 31563490 tovar 161,36
22.02.2015 2150256 7501744568 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 telefony- mobily 163,67
24.02.2015 2150257 3115004491 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 služby za stravné lístky 14,84
10.03.2015 2150258 115029723 Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 1362,01
25.02.2015 2150259 1483257 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 46,79
24.02.2015 2150260 1503735 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 419,35
24.02.2015 2150261 102026753 Ryba Žilina 31563490 tovar 41,99
26.02.2015 2150262 15700174 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 25,67
26.02.2015 2150263 15800461 Ilavsky   s.r.o.   mas.vyrobky Trenčín 36326615 tovar 9,76
26.02.2015 2150264 849574 Globus spol. s r.o. Zvolen 31571697 tovar 254,52
27.02.2015 2150265 7791150 PERKINS a.s. Poprad 31698409 tovar 16,55
02.03.2015 2150266 2015025 Melado s.r.o. Slavičín 28343158 tovar 22,50
03.03.2015 2150267 1504312 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 162,72
03.03.2015 2150268 501898 NOBA-MERK FOOD Holíč 22706852 tovar 324,13
27.02.2015 2150269 9221505360 COCA COLA Bratislava 31340628 tovar 70,99
26.02.2015 2150270 150009996 GROTTO TRADE s r.o. Bratislava - Rača 44036752 tovar 15,35
03.03.2015 2150271 102031103 Ryba Žilina 31563490 tovar 190,55
25.02.2015 2150272 20150339 Poľnohospodárske družstvo Mestečko Mestečko 200123 tovar 449,18
03.03.2015 2150273 1504294 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 50,16
03.03.2015 2150274 1504295 Róbert Kollár - Veľkoobchod s potravinam Turie 332 33859850 tovar 446,33
03.03.2015 2150275 102031288 Ryba Žilina 31563490 tovar 45,46
03.03.2015 2150276 4242015 ŠLESSO spol. s r.o. Trenčín 31437915 tovar 46,72
04.03.2015 2150277 1484901 Krásno Slovakia s.r.o. Púchov 36335665 tovar 58,73
