2024 dodávateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2024 dodávateľské
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
01.01.2024 241100001 1024010646 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodp. osoby 1/2024
03.01.2024 241100002 1024400354 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 207,90 tovar
03.01.2024 241100003 24129 AME, s.r.o. 30229049 131,72 kanc. potreby
04.01.2024 241100004 312401038 Abiset s.r.o. 36289141 0,00 ikelp licencia 2024
08.01.2024 241100005 20240003 GERARDINE s. r. o. 53275985 174,94 tovar
08.01.2024 241100006 5766054568 Orange Slovensko, a.s. 35697270 91,42 telekom. služby
09.01.2024 241100007 241106 AME, s.r.o. 30229049 38,47 kanc. potreby
09.01.2024 241100008 10200082 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 603,72 tovar
10.01.2024 241100009 1024404238 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 274,32 tovar
10.01.2024 241100010 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 27,49 telekomunikačné služby
07.01.2024 241100011 2024000245 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 23,10 tovar
03.01.2024 241100012 24200112 AGRO TAMI, a.s 36467430 130,94 tovar
11.01.2024 241100013 20240005 GERARDINE s. r. o. 53275985 85,27 tovar
10.01.2024 241100014 70063724 LIBEX, s.r.o. 31620795 84,16 tovar
11.01.2024 241100015 260054424 LIBEX, s.r.o. 31620795 352,16 tovar
12.01.2024 241100016 2010714862 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 108,15 tovar
11.01.2024 241100017 524300026 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 607,57 tovar
11.01.2024 241100018 44000178 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 583,43 tovar
15.01.2024 241100019 2024500054 JANEK s.r.o. 31569137 249,60 tovar
16.01.2024 241100020 10200167 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 389,77 tovar
15.01.2024 241100021 2024009 Adrián Prosnan - IMPULZ 37283057 261,50 tovar
22.01.2024 241100022 524300084 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 803,61 tovar
11.01.2024 241100023 9024 Obec Lednické Rovne 00317462 2 372,50 nájomné ZS, DS, Ledrov 1-3/2024
16.01.2024 241100024 20240009 ITMon s. r. o. 53548621 168,00 kaspersky obnovenie PC
17.01.2024 241100025 1024408594 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 325,30 tovar
16.01.2024 241100026 2024001488 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,20 tovar
18.01.2024 241100027 2024022 Zdenko Dorňák 45916314 228,00 oprava Fiat 773
18.01.2024 241100028 24200452 AGRO TAMI, a.s 36467430 122,36 tovar
22.01.2024 241100029 412024 Ladislav Gašpar 33490261 60,00 kontrola chlad. zariadenia
19.01.2024 241100030 444003266 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 202,49 stravné lístky 1/2024
23.01.2024 241100031 241360 AME, s.r.o. 30229049 6,53 kanc. potreby
15.01.2024 241100032 20240025 1992, s. r. o. 53291085 1 845,81 tovar
23.01.2024 241100033 10200263 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 329,88 tovar
24.01.2024 241100034 20240014 GERARDINE s. r. o. 53275985 211,56 tovar
24.01.2024 241100035 1024412942 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 310,85 tovar
23.01.2024 241100036 2024003066 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,20 tovar
24.01.2024 241100037 70148024 LIBEX, s.r.o. 31620795 72,99 tovar
25.01.2024 241100038 260134124 LIBEX, s.r.o. 31620795 493,27 tovar
17.01.2024 241100039 24200960 AGRO TAMI, a.s 36467430 160,28 tovar
26.01.2024 241100040 10200327 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 677,42 tovar
24.01.2024 241100041 20240022 GERARDINE s. r. o. 53275985 149,82 tovar
11.01.2024 241100042 5260033124 LIBEX, s.r.o. 31620795 -18,85 dobropis
22.01.2024 241100043 44000358 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 147,72 tovar
29.01.2024 241100044 2024500121 JANEK s.r.o. 31569137 249,60 tovar
30.01.2024 241100045 20240019 GERARDINE s. r. o. 53275985 341,93 tovar
30.01.2024 241100046 10200350 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 262,95 tovar
26.01.2024 241100047 4244000113 Energie2, a.s. 46113177 3 024,13 nedočerpaný plyn r. 2023 poplatok
31.01.2024 241100048 1024417284 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 241,00 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
28.01.2024 241100049 2510617 Lindström, s.r.o. 35742364 24,94 výmena rohoží
31.01.2024 241100050 2024006 Magdalena Markovičová 48072052 170,00 spracovanie účtovníctva 1/2024
01.02.2024 241100051 1024020597 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodpovednej osoby 2/2024
01.02.2024 241100052 70191624 LIBEX, s.r.o. 31620795 45,50 tovar
31.01.2024 241100053 20108624 LIBEX, s.r.o. 31620795 72,56 tovar
31.01.2024 241100054 260172924 LIBEX, s.r.o. 31620795 60,77 tovar
01.02.2024 241100055 20240020 GERARDINE s. r. o. 53275985 206,42 tovar
31.01.2024 241100056 20240011 MARHAS s. r. o. 53230914 414,42 tovar
02.02.2024 241100057 649416391 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 126,48 tovar
31.01.2024 241100058 524300143 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 836,18 tovar
31.01.2024 241100059 44000544 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 226,93 tovar
31.01.2024 241100060 24010892 Pekařství Javor a.s. 17652472 380,40 tovar
05.02.2024 241100061 20240026 GERARDINE s. r. o. 53275985 237,85 tovar
31.01.2024 241100062 2024003731 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 92,40 tovar
31.01.2024 241100063 8343261918 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,30 telekom. služby
29.01.2024 241100064 24201489 AGRO TAMI, a.s 36467430 335,49 tovar
06.02.2024 241100065 10200443 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 810,55 tovar
07.02.2024 241100066 1024421103 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 254,72 tovar
31.01.2024 241100067 20240112 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 830,35 tovar
08.02.2024 241100068 20240029 GERARDINE s. r. o. 53275985 190,34 tovar
31.01.2024 241100069 2240001307 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 43,68 zrážky 48
31.01.2024 241100070 2240001306 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 39,90 vodné, stočné 222
31.01.2024 241100071 2240001305 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 263,93 vodné, stočné 48
31.01.2024 241100072 2240001079 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 184,13 vodné, stočné DS
31.01.2024 241100073 2240001080 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 125,81 vodné, stočné 71
31.01.2024 241100074 2240001078 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 23,17 zrážky 82
31.01.2024 241100075 2240001077 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 23,17 zrážky 81
31.01.2024 241100076 2240001076 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 380,54 vodné, stočné 190
31.01.2024 241100077 2240001075 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 9,20 vodné, stočné Ledrov
31.01.2024 241100078 2240001074 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 214,81 vodné, stočné 81
31.01.2024 241100079 2240001073 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 224,03 vodné, stočné 82
31.01.2024 241100080 2240001072 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 98,21 vodné, stočné ZS
31.01.2024 241100081 2240001071 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 99,08 zrážky 190
31.01.2024 241100082 2240001070 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 66,11 zrážky Ledrov
31.01.2024 241100083 2240001069 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 221,05 zrážky ZS
31.01.2024 241100084 2240001068 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 103,09 zrážky DS
08.02.2024 241100085 5770623435 Orange Slovensko, a.s. 35697270 95,72 telekom. služby
31.01.2024 241100086 20240273 DCa THERM, a.s. 36013862 1 169,88 teplo, tuv 1/2024
31.01.2024 241100087 4010240201 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 36265144 2 622,11 uloženie odpadu
12.02.2024 241100088 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 27,49 telekomunikačné služby
09.02.2024 241100089 2024005570 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
09.02.2024 241100090 2024034 Adrián Prosnan - IMPULZ 37283057 344,17 tovar
12.02.2024 241100091 22024 Tremont Slovakia, s. r. o. 48156205 723,40 oprava potrubia v kotolni ZS
13.02.2024 241100092 10200534 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 217,14 tovar
13.02.2024 241100093 20240032 GERARDINE s. r. o. 53275985 402,86 tovar
12.02.2024 241100094 524300208 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 737,09 tovar
12.02.2024 241100095 5711600 Ticket Service, s.r.o. 52005551 40,31 služby za stravné lístky
14.02.2024 241100096 1024424705 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 230,65 tovar
14.02.2024 241100097 2010719989 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 118,35 tovar
15.02.2024 241100098 20240018 ITMon s. r. o. 53548621 168,48 mikrosoft 365 1 rok
14.02.2024 241100099 2471118 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 7,96 odpis meračov 81
14.02.2024 241100100 2471119 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 7,96 odpis meračov 82
14.02.2024 241100101 2471122 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 21,88 odpis meračov 190
14.02.2024 241100102 2471125 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 23,87 odpis meračov 48
01.02.2024 241100103 44000732 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 147,72 tovar
31.01.2024 241100104 23201547 AGRO TAMI, a.s 36467430 133,50 tovar
15.02.2024 241100105 24202001 AGRO TAMI, a.s 36467430 85,98 tovar
14.02.2024 241100106 241400004 Stavebné profily s.r.o. 36347965 220,10 materiál dom smútku
13.02.2024 241100107 241400003 Stavebné profily s.r.o. 36347965 29,80 materiál dom smútku
15.02.2024 241100108 70284224 LIBEX, s.r.o. 31620795 69,29 tovar
15.02.2024 241100109 20240034 GERARDINE s. r. o. 53275985 224,71 tovar
31.01.2024 241100110 20240084 1992, s. r. o. 53291085 2 399,59 tovar
31.01.2024 241100111 2240000710 Energie2, a.s. 46113177 -581,27 el. energia DS
31.01.2024 241100112 2240000711 Energie2, a.s. 46113177 -81,92 el. energia ZS
31.01.2024 241100113 2240000712 Energie2, a.s. 46113177 -14,06 el. energia ledrov
16.02.2024 241100114 231541712 Donoci s.r.o. 47539569 0,00 svietidlá
16.02.2024 241100115 2024000465 ETS Group s. r. o. 52574628 562,02 tovar
16.02.2024 241100116 2024006847 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
17.02.2024 241100117 68304151 All4Net s.r.o. 36654965 19,08 predlženie domény 16.3.-15.3.2025
20.02.2024 241100118 20240040 GERARDINE s. r. o. 53275985 204,72 tovar
20.02.2024 241100119 10200636 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 271,11 tovar
19.02.2024 241100120 2024500216 JANEK s.r.o. 31569137 249,60 tovar
21.02.2024 241100121 1024428061 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 308,55 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
20.02.2024 241100122 12400003 Gabriela Balážová 51642808 255,00 tovar
21.02.2024 241100123 524300267 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 733,23 tovar
14.02.2024 241100124 24202473 AGRO TAMI, a.s 36467430 222,65 tovar
21.02.2024 241100125 20240147 1992, s. r. o. 53291085 2 111,32 tovar
21.02.2024 241100126 1253448378 Mixit s.r.o. 24836451 227,93 tovar
23.02.2024 241100127 2024008487 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
27.02.2024 241100128 20240044 GERARDINE s. r. o. 53275985 219,60 tovar
27.02.2024 241100129 10200729 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 819,55 tovar
28.02.2024 241100130 1024431324 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 212,70 tovar
28.02.2024 241100131 20240239 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 194,15 tovar
21.02.2024 241100132 24202985 AGRO TAMI, a.s 36467430 132,84 tovar
21.02.2024 241100133 44000912 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 965,94 tovar
25.02.2024 241100134 2521048 Lindström, s.r.o. 35742364 25,78 výmena rohoží
23.02.2024 241100135 24038 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 128,00 oprava uzáveru vody DS
22.02.2024 241100136 50240230 BCI-S&T, s.r.o. 30228573 772,01 výmena olejov Man
27.02.2024 241100137 444008515 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 220,19 stravné lístky 2/2024
01.03.2024 241100138 1024030595 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodp. osoby 3/2023
01.03.2024 241100139 10200791 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 337,09 tovar
29.02.2024 241100140 20240045 GERARDINE s. r. o. 53275985 201,55 tovar
29.02.2024 241100141 24020888 Pekařství Javor a.s. 17652472 507,20 tovar
29.02.2024 241100142 20240014 ITMon s. r. o. 53548621 12,00 toner
04.03.2024 241100143 2411135 AME, s.r.o. 30229049 59,82 kanc. potreby
29.02.2024 241100144 524300326 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 650,15 tovar
29.02.2024 241100145 20240029 MARHAS s. r. o. 53230914 511,20 tovar
29.02.2024 241100146 2024007 Magdalena Markovičová 48072052 150,00 spracovanie účtovníctva 2/2024
29.02.2024 241100147 44001094 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 674,54 tovar
05.03.2024 241100148 10200830 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 3 082,62 tovar
05.03.2024 241100149 20240048 GERARDINE s. r. o. 53275985 186,24 tovar
29.02.2024 241100150 2400219 URBÁNI & Partners s.r.o. 36646181 240,00 právne služby
06.03.2024 241100151 1024434578 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 345,23 tovar
29.02.2024 241100152 2024009240 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
28.02.2024 241100153 24203339 AGRO TAMI, a.s 36467430 58,54 tovar
07.03.2024 241100154 260377324 LIBEX, s.r.o. 31620795 94,97 tovar
06.03.2024 241100155 70415124 LIBEX, s.r.o. 31620795 80,10 tovar
07.03.2024 241100156 20274824 LIBEX, s.r.o. 31620795 77,84 tovar
29.02.2024 241100157 20240560 DCa THERM, a.s. 36013862 937,90 teplo, tuv 2/2024
01.03.2024 241100158 20240042 Preventer s.r.o. 50656929 570,00 školenia
08.03.2024 241100159 2010723804 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 167,35 tovar
08.03.2024 241100160 20240049 GERARDINE s. r. o. 53275985 201,00 tovar
07.03.2024 241100161 12400004 Gabriela Balážová 51642808 219,00 tovar
07.03.2024 241100162 2024064 Adrián Prosnan - IMPULZ 37283057 691,43 tovar
05.03.2024 241100163 5775200312 Orange Slovensko, a.s. 35697270 92,96 telekom. služby
29.02.2024 241100164 2240003620 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 165,72 vodné, stočné DS
29.02.2024 241100165 2240003618 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 205,61 vodné, stočné ZS
29.02.2024 241100166 2240003619 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 6,14 vodné, stočné Ledrov
29.02.2024 241100167 2240003723 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 171,85 vodné, stočné 48
29.02.2024 241100168 2240003724 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 30,70 vodné, stočné 222
29.02.2024 241100169 4010240369 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 36265144 2 075,74 uloženie odpadu
29.02.2024 241100170 2240004731 Energie2, a.s. 46113177 -744,82 el. energia DS
29.02.2024 241100171 2240004732 Energie2, a.s. 46113177 -29,01 el. energia ledrov
11.03.2024 241100172 2240090 Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO 34596861 1 166,82 zvody - dom 82
11.03.2024 241100173 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 27,49 telekomunikačné služby
12.03.2024 241100174 10200926 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 680,63 tovar
12.03.2024 241100175 20240054 GERARDINE s. r. o. 53275985 165,26 tovar
12.03.2024 241100176 524300390 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 673,88 tovar
29.02.2024 241100177 8345052598 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,00 telekom. služby
13.03.2024 241100178 20240030 ITMon s. r. o. 53548621 120,00 toner
29.02.2024 241100179 5715749 Ticket Service, s.r.o. 52005551 56,77 služby za stravné lístky
10.03.2024 241100180 65118476 All4Net s.r.o. 36654965 0,00 navýšenie kreditu atomer
28.02.2024 241100181 20240312 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 726,55 tovar
13.03.2024 241100182 1024438043 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 281,30 tovar
11.03.2024 241100183 2024010771 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
01.03.2024 241100184 44001274 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 908,48 tovar
06.03.2024 241100185 242037838 AGRO TAMI, a.s 36467430 157,76 tovar
14.03.2024 241100186 24129 BEEL, s.r.o. 31625487 609,60 tabule na ihriská
15.03.2024 241100187 20240056 GERARDINE s. r. o. 53275985 180,62 tovar
29.02.2024 241100188 20240197 1992, s. r. o. 53291085 1 752,44 tovar
15.03.2024 241100189 2411500005 1. day s.r.o. 44796633 197,16 tovar
14.03.2024 241100190 31032024 REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262 1 466,40 oprava man
29.02.2024 241100191 2240006522 Energie2, a.s. 46113177 -124,90 el. energia ZS
19.03.2024 241100192 444012279 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 255,59 stravné lístky 3/2024
19.03.2024 241100193 10201011 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 633,08 tovar
12.03.2024 241100194 24046 Ing. Jaroslava Kevélyová - DELIKATES 44205970 395,23 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
21.03.2024 241100195 24204202 AGRO TAMI, a.s 36467430 66,98 tovar
20.03.2024 241100196 24055 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 138,60 výmena radiat. ventilov DS
22.03.2024 241100197 1024443103 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 391,65 tovar
21.03.2024 241100198 20240060 GERARDINE s. r. o. 53275985 180,62 tovar
22.03.2024 241100199 649428667 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 322,37 tovar
21.03.2024 241100200 524300449 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 745,93 tovar
20.03.2024 241100201 44001453 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 990,15 tovar
20.03.2024 241100202 20240807 DCa THERM, a.s. 36013862 -879,55 teplo, tuv r. 2023 doúčtovanie
19.03.2024 241100203 241400008 Stavebné profily s.r.o. 36347965 9,53 materiál cintorín rekonštr.
19.03.2024 241100204 2024012093 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
26.03.2024 241100205 20240065 GERARDINE s. r. o. 53275985 869,63 tovar
26.03.2024 241100206 10201110 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 648,09 tovar
27.03.2024 241100207 1024445284 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 282,86 tovar
26.03.2024 241100208 2024013747 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 23,00 tovar
28.03.2024 241100209 24204608 AGRO TAMI, a.s 36467430 112,76 tovar
27.03.2024 241100210 20240066 GERARDINE s. r. o. 53275985 215,95 tovar
01.04.2024 241100211 1024040608 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodp. osoby 4/2024
24.03.2024 241100212 2531487 Lindström, s.r.o. 35742364 25,78 výmena rohoží
28.03.2024 241100213 1020240087 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. 46750410 348,00 čistenie kanalizácie DS
15.03.2024 241100214 20240276 1992, s. r. o. 53291085 2 251,95 tovar
31.03.2024 241100215 24030893 Pekařství Javor a.s. 17652472 507,20 tovar
02.04.2024 241100216 20240068 GERARDINE s. r. o. 53275985 182,35 tovar
03.04.2024 241100217 1024447213 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 197,12 tovar
03.04.2024 241100218 10201188 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 976,67 tovar
28.03.2024 241100219 20240452 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 561,55 tovar
31.03.2024 241100220 2024010 Magdalena Markovičová 48072052 350,00 spracovanie účtovníctva 3/2024
27.03.2024 241100221 24204988 AGRO TAMI, a.s 36467430 80,18 tovar
31.03.2024 241100222 20240050 MARHAS s. r. o. 53230914 414,02 tovar
04.04.2024 241100223 70579824 LIBEX, s.r.o. 31620795 108,41 tovar
31.03.2024 241100224 524300510 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 653,17 tovar
31.03.2024 241100225 44001633 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 980,51 tovar
08.04.2024 241100226 5779779148 Orange Slovensko, a.s. 35697270 92,42 telekom. služby
09.04.2024 241100227 20240072 GERARDINE s. r. o. 53275985 200,93 tovar
09.04.2024 241100228 10201273 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 653,14 tovar
08.04.2024 241100229 2024500424 JANEK s.r.o. 31569137 249,60 tovar
18.03.2024 241100230 2024500342 JANEK s.r.o. 31569137 249,60 tovar
31.03.2024 241100231 2240005913 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 9,20 vodné, stočné Ledrov
31.03.2024 241100232 2240005912 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 101,28 vodné, stočné ZS
31.03.2024 241100233 2240006094 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 24,55 vodné, stočné 222
31.03.2024 241100234 2240006093 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 147,31 vodné, stočné 48
31.03.2024 241100235 2240005914 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 110,47 vodné, stočné DS
09.04.2024 241100236 79024 Obec Lednické Rovne 00317462 2 372,50 nájomné ZS, DS, Ledrov 4-6/2024
31.03.2024 241100237 20241037 DCa THERM, a.s. 36013862 794,42 teplo, tuv 3/2024
10.04.2024 241100238 1024450521 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 365,75 tovar
09.04.2024 241100239 2024015762 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 23,00 tovar
31.03.2024 241100240 2024014363 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
10.04.2024 241100241 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 27,49 telekomunikačné služby
03.04.2024 241100242 24205358 AGRO TAMI, a.s 36467430 124,94 tovar
31.03.2024 241100243 5716579 Ticket Service, s.r.o. 52005551 79,92 služby za stravné lístky
31.03.2024 241100244 4010240717 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 36265144 2 130,17 uloženie odpadu
11.04.2024 241100245 2024096 Adrián Prosnan - IMPULZ 37283057 289,37 tovar
11.04.2024 241100246 524300575 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 749,21 tovar
11.04.2024 241100247 20240073 GERARDINE s. r. o. 53275985 175,97 tovar
12.04.2024 241100248 12024 Peter Chlebana 40381358 525,00 výmena zvodu 82
12.04.2024 241100249 12024 Daniel Burdej - Strechyprofi 48110973 525,00 výmena zvodu 82
31.03.2024 241100250 8346841737 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,00 telekom. služby
16.04.2024 241100251 10201373 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 3 076,51 tovar
16.04.2024 241100252 20240078 GERARDINE s. r. o. 53275985 199,06 tovar
17.04.2024 241100253 1024453893 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 258,30 tovar
16.04.2024 241100254 2024017068 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
11.04.2024 241100255 44001813 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 994,44 tovar
31.03.2024 241100256 2240010277 Energie2, a.s. 46113177 -741,10 el. energia DS
31.03.2024 241100257 2240010278 Energie2, a.s. 46113177 -141,65 el. energia ZS
31.03.2024 241100258 2240009268 Energie2, a.s. 46113177 -33,38 el. energia ledrov
10.04.2024 241100259 24205743 AGRO TAMI, a.s 36467430 124,99 tovar
30.03.2024 241100260 20240311 1992, s. r. o. 53291085 2 323,67 tovar
18.04.2024 241100261 20240079 GERARDINE s. r. o. 53275985 171,05 tovar
17.04.2024 241100262 2411500008 1. day s.r.o. 44796633 254,72 tovar
18.04.2024 241100263 70670224 LIBEX, s.r.o. 31620795 95,39 tovar
22.04.2024 241100264 1020240026 ITLogic s.r.o. 50370201 30,00 ročný poplatok za doménu
31.03.2024 241100265 5031900222 BKS-Leasing s. r. o. 31644333 14,18 úroky z omeškania
23.04.2024 241100266 20240084 GERARDINE s. r. o. 53275985 300,94 tovar
23.04.2024 241100267 10201470 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 780,89 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
24.04.2024 241100268 1024457370 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 255,50 tovar
23.04.2024 241100269 2024018657 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 46,01 tovar
22.04.2024 241100270 524300634 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 803,61 tovar
21.04.2024 241100271 2541894 Lindström, s.r.o. 35742364 25,78 výmena rohoží
25.04.2024 241100272 24206243 AGRO TAMI, a.s 36467430 114,69 tovar
25.04.2024 241100273 20240085 GERARDINE s. r. o. 53275985 169,68 tovar
20.04.2024 241100274 44001995 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 127,56 tovar
26.04.2024 241100275 444017474 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 190,69 stravné lístky 4/2024
29.04.2024 241100276 41000420 AZ BETON SLOVAKIA s. r. o. 46926101 21,24 dlažba - Hor. Horka
30.04.2024 241100277 10201577 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 686,23 tovar
30.04.2024 241100278 240410 Ing. Miroslav Štolc CAD-Software 11883871 754,00 bytový program Easy SVB
30.04.2024 241100279 2024011 Magdalena Markovičová 48072052 150,00 spracovanie účtovníctva 4/2024
01.05.2024 241100280 1024050593 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 výkon zodp. osoby 5/2024
30.04.2024 241100281 240100279 Vlastníci bytov a NP domu č. 82 Hlotka Lednické Rovne, v zast. Ledrov s.r.o., v zast. Ledrov s.r.o. 31635041 665,04 práce plošinou 82
01.05.2024 241100282 20240090 GERARDINE s. r. o. 53275985 225,12 tovar
30.04.2024 241100283 20240662 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 702,35 tovar
30.04.2024 241100284 2404896 Pekařství Javor a.s. 17652472 507,20 tovar
03.05.2024 241100285 1024461617 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 534,90 tovar
30.04.2024 241100286 524300693 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 753,92 tovar
29.04.2024 241100287 24206656 AGRO TAMI, a.s 36467430 142,65 tovar
29.04.2024 241100288 2240006511 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 211,75 vodné, stočné 82
29.04.2024 241100289 2240006512 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 187,20 vodné, stočné 81
29.04.2024 241100290 2240006513 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 392,82 vodné, stočné 190
29.04.2024 241100291 2240006514 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 144,24 vodné, stočné 71
30.04.2024 241100292 2024019291 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 69,01 tovar
30.04.2024 241100293 3224040006 KODAS Žilina, s.r.o. 36395609 54,00 údržba programu
07.05.2024 241100294 10201675 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 913,59 tovar
30.04.2024 241100295 20240075 MARHAS s. r. o. 53230914 423,52 tovar
05.05.2024 241100296 5784366395 Orange Slovensko, a.s. 35697270 98,86 telekom. služby
06.05.2024 241100297 24074 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 422,00 oprava potrubia DS
02.05.2024 241100298 241400011 Stavebné profily s.r.o. 36347965 96,28 materiál hasiči HH
30.04.2024 241100299 44002176 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 973,06 tovar
08.05.2024 241100300 20240093 GERARDINE s. r. o. 53275985 312,88 tovar
30.04.2024 241100301 2240008023 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 174,94 vodné, stočné 48
30.04.2024 241100302 2240008024 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 30,70 vodné, stočné 222
30.04.2024 241100303 2240008025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 44,38 zrážky 48
