2024 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2024 odberateľské

 

Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
03.01.2024 240100001 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 1/2024
03.01.2024 240100002 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 1/2024
03.01.2024 240100003 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 1/2024
03.01.2024 240100004 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 244,80 služby 1/2024
03.01.2024 240100005 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby 1/2024
03.01.2024 240100006 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,20 služby 1/2024
03.01.2024 240100007 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100008 Alžbeta Drahutová 44637837 200,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100009 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100010 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100011 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100012 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 238,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100013 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100014 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom, služby 1/2024
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
03.01.2024 240100015 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100016 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 146,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100017 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100018 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 159,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100019 Martin Horvath, Martin Horvath 0 140,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100020 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 980,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100021 Peter Kopp 32295120 496,80 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100022 Blanka Paučová 33487677 316,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100023 Anna Ondrichová 36888257 225,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100024 Peter Patáčik 34661191 410,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100025 Ing. Eva Potočná 37487191 264,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100026 Natali XL, s. r. o. 47700831 476,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100027 Alžbeta Drahutová 44637837 212,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100028 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 212,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100029 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 241,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100030 Kristína Vrabcová 50983831 427,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100031 DOLIMARK s.r.o. 53189671 855,00 nájom, služby 1/2024
03.01.2024 240100032 Slovanet, a. s. 35954612 480,00 služby 1/2024
03.01.2024 240100033 Obec Lednické Rovne 00317462 240,00 služby 1/2024
11.01.2024 240100034 Dom č. 42 36120332 14,40 oprava vodovod.batérie
11.01.2024 240100035 Obec Lednické Rovne 00317462 2 400,00 služby 1.Q.2024
11.01.2024 240100036 Obec Lednické Rovne 00317462 4 500,00 správa cint. 1.Q.2024
12.01.2024 240100037 Miroslava Makošová, Miroslava Makošová 0 38,40 cint.služby
16.01.2024 240100038 Jarmila Mončeková, Jarmila Mončeková 0 24,00 cint.služby
19.01.2024 240100039 Michaela Makošová, Michaela Makošová 0 38,40 cint.služby
19.01.2024 240100040 Daniela Loduhová, Daniela Loduhová 0 34,80 cint.služby
22.01.2024 240100041 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 26,40 správa 1/24
22.01.2024 240100042 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 26,40 správa 1/24
22.01.2024 240100043 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 39,60 správa1/24
22.01.2024 240100044 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 39,60 správa1/24
22.01.2024 240100045 Dom č. 42 36120332 79,20 správa1/24
22.01.2024 240100046 Dom č. 44 31202900 72,60 správa1/24
22.01.2024 240100047 Dom č. 45 36126080 72,60 správa1/24
22.01.2024 240100048 Dom č. 49 36126004 85,80 správa1/24
22.01.2024 240100049 Dom č. 50 36120791 79,20 správa1/24
22.01.2024 240100050 Sokol 31201563 26,40 správa1/24
22.01.2024 240100051 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 72,60 správa1/24
22.01.2024 240100052 Dom č. 203 31203191 118,80 správa1/24
22.01.2024 240100053 Dom č. 205 34058087 79,20 správa1/24
22.01.2024 240100054 Dom č. 210 34059423 92,40 správa1/24
22.01.2024 240100055 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 112,20 správa1/24
22.01.2024 240100056 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 118,80 správa1/24
22.01.2024 240100057 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 39,60 správa1/24
25.01.2024 240100058 Ing. Jaroslava Pivková, Ing. Jaroslava Pivková 0 24,00 cint.služby
31.01.2024 240100059 Obec Lednické Rovne 00317462 7 740,13 vývoz TKO
31.01.2024 240100060 Obec Dolná Breznica 00317144 65,04 práca s plošinou
31.01.2024 240100061 Obec Lazy pod Makytou 00317446 247,20 práca s plošinou
31.01.2024 240100062 OMSIT s. r. o. 44762577 215,40 plošina
31.01.2024 240100063 Jaroslav Kazda, Jaroslav Kazda 0 91,80 plošina
31.01.2024 240100064 Obec Streženice 00692336 712,08 vývoz TKO
31.01.2024 240100065 Obec Streženice 00692336 111,72 práca s plošinou
31.01.2024 240100066 RONA, a.s. 31642403 102,00 vývoz TKO
31.01.2024 240100067 Stavebné profily s.r.o. 36347965 208,80 vývoz kontajnera
31.01.2024 240100068 YURA Corporation Slovakia, s. r. o. 35913061 852,00 vývoz kontajnera
31.01.2024 240100069 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 885,12 práca s plošinou
02.02.2024 240100070 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 2/2024
02.02.2024 240100071 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 2/2024
02.02.2024 240100072 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 2/2024
02.02.2024 240100073 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 244,80 služby 2/2024
02.02.2024 240100074 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby 2/2024
02.02.2024 240100075 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,20 služby 2/2024
02.02.2024 240100076 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100077 Alžbeta Drahutová 44637837 200,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100078 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom, služby 2/2024
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
02.02.2024 240100079 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100080 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100081 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 238,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100082 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100083 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100084 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100085 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 146,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100086 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100087 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 159,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100088 Martin Horvath, Martin Horvath 0 140,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100089 Miroslav Jambor 37486217 100,00 služby 1-3/2024
02.02.2024 240100090 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 980,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100091 Peter Kopp 32295120 496,80 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100092 Blanka Paučová 33487677 316,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100093 Anna Ondrichová 36888257 225,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100094 Peter Patáčik 34661191 410,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100095 Ing. Eva Potočná 37487191 264,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100096 Natali XL, s. r. o. 47700831 476,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100097 Alžbeta Drahutová 44637837 212,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100098 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 212,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100099 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 241,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100100 Kristína Vrabcová 50983831 427,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100101 DOLIMARK s.r.o. 53189671 855,00 nájom, služby 2/2024
02.02.2024 240100102 Slovanet, a. s. 35954612 480,00 služby 2/2024
02.02.2024 240100103 Obec Lednické Rovne 00317462 240,00 služby 2/2024
31.01.2024 240100104 Obec Lednické Rovne 00317462 1 392,00 vývoz TKO
31.01.2024 240100105 Obec Lednické Rovne 00317462 121,68 práca s plošinou
06.02.2024 240100106 Denisa Piknová, Denisa Piknová 0 38,40 cint.služby
31.01.2024 240100107 Dom č. 42 36120332 17,90 oprava batérie
13.02.2024 240100108 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 203,52 práca s plošinou
31.01.2024 240100109 Obec Košeca 00317390 4 430,88 vývoz TKO
15.02.2024 240100110 Obec Lednické Rovne 00317462 868,08 práce - ZS LR
15.02.2024 240100111 Obec Lednické Rovne 00317462 186,91 práce -DS /Vrabcová/
15.02.2024 240100112 Ladislav Radič, Ladislav Radič 0 5,00 poplatok

POPLATOK JE UHRADENÝ - NEPLATIŤ
20.02.2024 240100113 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 26,40 správa 2/24
20.02.2024 240100114 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 26,40 správa 2/24
20.02.2024 240100115 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 39,60 správa 2/24
20.02.2024 240100116 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 39,60 správa2/24
20.02.2024 240100117 Dom č. 42 36120332 79,20 správa2/24
20.02.2024 240100118 Dom č. 44 31202900 72,60 správa2/24
20.02.2024 240100119 Dom č. 45 36126080 72,60 správa2/24
20.02.2024 240100120 Dom č. 49 36126004 85,80 správa2/24
20.02.2024 240100121 Dom č. 50 36120791 79,20 správa2/24
20.02.2024 240100122 Sokol 31201563 26,40 správa2/24
20.02.2024 240100123 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 72,60 správa2/24
20.02.2024 240100124 Dom č. 203 31203191 118,80 správa2/24
20.02.2024 240100125 Dom č. 205 34058087 79,20 správa2/24
20.02.2024 240100126 Dom č. 210 34059423 92,40 správa2/24
20.02.2024 240100127 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 112,20 správa2/24
20.02.2024 240100128 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 118,80 správa2/24
20.02.2024 240100129 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 39,60 správa2/24
29.02.2024 240100130 Obec Lednické Rovne 00317462 7 535,68 vývoz TKO
29.02.2024 240100131 Obec Lednické Rovne 00317462 1 662,00 vývoz TKO
29.02.2024 240100132 Obec Lednické Rovne 00317462 538,44 práca s plošinou
29.02.2024 240100133 Obec Streženice 00692336 672,00 vývoz TKO
29.02.2024 240100134 Obec Streženice 00692336 158,40 práca s plošinou
29.02.2024 240100135 Obec Nimnica 00692344 196,80 práca s plošinou
29.02.2024 240100136 HKK, s. r. o. 47029561 205,68 vývoz kontajnera
29.02.2024 240100137 GMI servis s. r. o. 50253999 81,84 práca s plošinou
29.02.2024 240100138 Stavebné profily s.r.o. 36347965 128,40 vývoz kontajnera
29.02.2024 240100139 YURA Corporation Slovakia, s. r. o. 35913061 792,00 vývoz kontajnera
04.03.2024 240100140 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 3/2024
04.03.2024 240100141 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 3/2024
04.03.2024 240100142 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 3/2024
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
04.03.2024 240100143 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 244,80 služby 3/2024
04.03.2024 240100144 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby 3/2024
04.03.2024 240100145 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,20 služby 3/2024
04.03.2024 240100146 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100147 Alžbeta Drahutová 44637837 200,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100148 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100149 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100150 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100151 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 238,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100152 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100153 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100154 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100155 Zuzana Drgová Zubná technika 52357996 146,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100156 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100157 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 159,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100158 Martin Horvath, Martin Horvath 0 140,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100159 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 140,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100160 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 980,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100161 Peter Kopp 32295120 496,80 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100162 Blanka Paučová 33487677 316,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100163 Anna Ondrichová 36888257 225,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100164 Peter Patáčik 34661191 410,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100165 Ing. Eva Potočná 37487191 264,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100166 Natali XL, s. r. o. 47700831 476,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100167 Alžbeta Drahutová 44637837 212,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100168 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 212,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100169 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 241,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100170 Kristína Vrabcová 50983831 427,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100171 DOLIMARK s.r.o. 53189671 855,00 nájom, služby 3/2024
04.03.2024 240100172 Slovanet, a. s. 35954612 480,00 služby 3/2024
04.03.2024 240100173 Obec Lednické Rovne 00317462 240,00 služby 3/2024
07.03.2024 240100174 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 255,12 práca s plošinou
08.03.2024 240100175 Obec Lednické Rovne 00317462 8 000,00 prevádzka detských ihrísk r. 2023
08.03.2024 240100176 Slovanet, a. s. 35954612 1 840,18 služby 3/2024
29.02.2024 240100177 Obec Košeca 00317390 3 494,76 vývoz TKO
21.03.2024 240100178 Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne 31202462 63,60 tovar
21.03.2024 240100179 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 26,40 správa 3/24
21.03.2024 240100180 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 26,40 správa 3/24
21.03.2024 240100181 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 39,60 správa 3/24
21.03.2024 240100182 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 39,60 správa3/24
21.03.2024 240100183 Dom č. 42 36120332 79,20 správa3/24
21.03.2024 240100184 Dom č. 44 31202900 72,60 správa3/24
21.03.2024 240100185 Dom č. 45 36126080 72,60 správa3/24
21.03.2024 240100186 Dom č. 49 36126004 85,80 správa3/24
21.03.2024 240100187 Dom č. 50 36120791 79,20 správa3/24
21.03.2024 240100188 Sokol 31201563 26,40 správa3/24
21.03.2024 240100189 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 72,60 správa3/24
21.03.2024 240100190 Dom č. 203 31203191 118,80 správa3/24
21.03.2024 240100191 Dom č. 205 34058087 79,20 správa3/24
21.03.2024 240100192 Dom č. 210 34059423 92,40 správa3/24
21.03.2024 240100193 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 112,20 správa3/24
21.03.2024 240100194 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 118,80 správa3/24
21.03.2024 240100195 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 39,60 správa3/24
22.03.2024 240100196 Ľuboš Mierny, Ľuboš Mierny 0 97,44 vývoz kontajnera
26.03.2024 240100197 Anna Lacková, Anna Lacková 0 18,00 cint.služby
27.03.2024 240100198 Obec Lednické Rovne 00317462 7 247,32 staveb.práce
31.03.2024 240100199 Obec Lednické Rovne 00317462 7 519,33 vývoz TKO
31.03.2024 240100200 Marian Horečný, Marian Horečný 0 31,68 plošina
31.03.2024 240100201 Marek Martinák, Marek Martinák 0 61,68 plošina
31.03.2024 240100202 Ľudmila Javorková, Ľudmila Javorková 0 160,32 plošina
31.03.2024 240100203 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 61,68 práca s plošinou
31.03.2024 240100204 A G R O V I T A spol. s r.o. 31558623 31,68 práca s plošinou
31.03.2024 240100205 MegaLan Consulting s.r.o. 47428449 78,36 práca s plošinou
31.03.2024 240100206 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. 46750410 78,36 práca s plošinou
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
31.03.2024 240100207 1992, s. r. o. 53291085 70,08 práca s plošinou
31.03.2024 240100208 KVANT spol. s r.o. 31398294 123,60 práca s plošinou
31.03.2024 240100209 HKK, s. r. o. 47029561 216,24 vývoz kontajnera
31.03.2024 240100210 Obec Streženice 00692336 672,00 vývoz TKO
31.03.2024 240100211 Stavebné profily s.r.o. 36347965 208,80 vývoz kontajnera
31.03.2024 240100212 YURA Corporation Slovakia, s. r. o. 35913061 672,00 vývoz kontajnera
31.03.2024 240100213 Obec Lednické Rovne 00317462 667,92 opravy Dom služieb LR
03.04.2024 240100214 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 4/2024
03.04.2024 240100215 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 4/2024
03.04.2024 240100216 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 4/2024
03.04.2024 240100217 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 244,80 služby 4/2024
03.04.2024 240100218 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby 4/2024
03.04.2024 240100219 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,20 služby 4/2024
03.04.2024 240100220 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100221 Alžbeta Drahutová 44637837 200,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100222 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100223 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100224 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100225 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 238,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100226 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100227 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100228 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100229 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100230 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 159,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100231 Martin Horvath, Martin Horvath 0 140,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100232 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 980,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100233 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 140,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100234 Peter Kopp 32295120 496,80 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100235 Blanka Paučová 33487677 316,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100236 Peter Patáčik 34661191 410,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100237 Ing. Eva Potočná 37487191 264,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100238 Natali XL, s. r. o. 47700831 476,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100239 Alžbeta Drahutová 44637837 212,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100240 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 212,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100241 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 241,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100242 Kristína Vrabcová 50983831 427,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100243 DOLIMARK s.r.o. 53189671 855,00 nájom, služby 4/2024
03.04.2024 240100244 Miroslav Jambor 37486217 100,00 služby 4-6/2024
03.04.2024 240100245 Slovanet, a. s. 35954612 480,00 služby 4/2024
03.04.2024 240100246 Obec Lednické Rovne 00317462 240,00 služby 4/2024
03.04.2024 240100247 Zuzana Pajerchínová 40677664 225,00 nájom, služby 4/2024
31.03.2024 240100248 Obec Lednické Rovne 00317462 1 866,00 vývoz TKO
09.04.2024 240100249 Mária Križanová, Mária Križanová 0 32,88 oprava WC
31.03.2024 240100250 Obec Košeca 00317390 3 645,09 vývoz TKO
18.04.2024 240100251 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 35, Lednické Rovne 31203981 26,40 správa 4/24
18.04.2024 240100252 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 36 Lednické Rovne 34054596 26,40 správa 4/24
18.04.2024 240100253 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 42150795 39,60 správa 4/24
18.04.2024 240100254 Bytové spoločenstvo Lesnícka bytovka 45795258 39,60 správa4/24
18.04.2024 240100255 Dom č. 42 36120332 79,20 správa4/24
18.04.2024 240100256 Dom č. 44 31202900 72,60 správa4/24
18.04.2024 240100257 Dom č. 45 36126080 72,60 správa4/24
18.04.2024 240100258 Dom č. 49 36126004 85,80 správa4/24
18.04.2024 240100259 Dom č. 50 36120791 79,20 správa4/24
18.04.2024 240100260 Sokol 31201563 26,40 správa4/24
18.04.2024 240100261 Dom č. 79 "Nádej" 31201369 72,60 správa4/24
18.04.2024 240100262 Dom č. 203 31203191 118,80 správa4/24
18.04.2024 240100263 Dom č. 205 34058087 79,20 správa4/24
18.04.2024 240100264 Dom č. 210 34059423 92,40 správa4/24
18.04.2024 240100265 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 36125598 112,20 správa4/24
18.04.2024 240100266 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 213 36123731 118,80 správa4/24
18.04.2024 240100267 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne 37917633 39,60 správa4/24
18.04.2024 240100268 Obec Lednické Rovne 00317462 3 478,88  
22.04.2024 240100269 Mária Križanová, Mária Križanová 0 31,15 oprava WC
30.04.2024 240100270 Obec Lednické Rovne 00317462 7 740,13 vývoz TKO
Dátum Číslo fa Firma IČO celkom Eur poznámka
30.04.2024 240100271 Obec Streženice 00692336 1 008,00 vývoz TKO
30.04.2024 240100272 Obec Lednické Rovne 00317462 3 318,00 vývoz TKO
30.04.2024 240100273 Obec Lednické Rovne 00317462 180,00 práca s plošinou
30.04.2024 240100274 OMSIT s. r. o. 44762577 1 212,96 práca s plošinou
30.04.2024 240100275 TP - Elektrospoj s.r.o. 51716984 561,84 práca s plošinou
30.04.2024 240100276 FISH&AGRO farma, s.r.o. 36708780 31,68 práca s plošinou
30.04.2024 240100277 Stavebné profily s.r.o. 36347965 208,80 vývoz kontajnera
30.04.2024 240100278 YURA Corporation Slovakia, s. r. o. 35913061 816,00 vývoz kontajnera
30.04.2024 240100279 Vlastníci bytov a NP domu č. 82 Hlotka Lednické Rovne, v zast. Ledrov s.r.o., v zast. Ledrov s.r.o. 31635041 665,04 čistenie rýn
02.05.2024 240100280 PROVAMED s.r.o. 47869160 208,80 služby 5/2024
02.05.2024 240100281 MEDIGA s. r. o. 45302316 210,00 služby 5/2024
02.05.2024 240100282 TALIMED s. r. o. 53421779 250,80 služby 5/2024
02.05.2024 240100283 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 244,80 služby 5/2024
02.05.2024 240100284 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 106,30 služby 5/2024
02.05.2024 240100285 Gabriela Kuhajdová 46213708 74,20 služby 5/2024
02.05.2024 240100286 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 178,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100287 Alžbeta Drahutová 44637837 200,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100288 Veronika Skukálková Vetist Nail Design 51822393 146,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100289 Mariana Žalúdková 50984934 143,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100290 Martina Ďurišová 34533044 200,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100291 Nalco Osterreich Gesellschaft m.b.H. 14211707 238,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100292 BITUMEX EU s.r.o. 50497537 166,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100293 Katarína Mikulášová Katka Nail Design 52683389 146,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100294 Jaroslav Halás - HAJMAN 43471960 141,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100295 Mária Trošková 43104894 170,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100296 ARCHSTYL s. r. o. 45665851 159,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100297 Martin Horvath, Martin Horvath 0 140,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100298 Ivan Budjač TB SERVIS - TROŠKA, BUDJAČ 41847750 140,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100299 BARTOŠEK s. r. o. 45663203 1 980,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100300 Peter Kopp 32295120 496,80 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100301 Blanka Paučová 33487677 316,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100302 Zuzana Pajerchínová 40677664 225,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100303 Peter Patáčik 34661191 410,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100304 Ing. Eva Potočná 37487191 264,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100305 Natali XL, s. r. o. 47700831 476,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100306 Alžbeta Drahutová 44637837 212,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100307 Katarína Horečná KADERNÍCTVO KATKA 44029811 212,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100308 Štefan Ďurko Autodiely 36893439 241,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100309 Kristína Vrabcová 50983831 427,00 nájom, služby 5/2024
02.05.2024 240100310 Slovanet, a. s. 35954612 480,00 služby 5/2024
02.05.2024 240100311 Obec Lednické Rovne 00317462 240,00 služby 5/2024
03.05.2024 240100312 TALIMED s. r. o. 53421779 -121,76 RZ2023
03.05.2024 240100313 MEDIGA s. r. o. 45302316 -85,32 RZ2023
03.05.2024 240100314 PROVAMED s.r.o. 47869160 -18,52 RZ2023
03.05.2024 240100315 Gabriela Kuhajdová 46213708 75,58 RZ 2023
03.05.2024 240100316 MUDr. Bohuslav Tholt 45845328 -453,60 RZ2023
03.05.2024 240100317 GYNECARE, spol. s r.o. 44090293 -666,02 RZ2023
03.05.2024 240100318 OPTIK JaS s.r.o. 31635245 -387,72 RZ2023
03.05.2024 240100319 Martin Horvath, Martin Horvath 0 17,52 RZ 2023
