2025 dodávateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2025 dodávateľské
02.01.2025 251100001 2511 AME, s.r.o. 30229049 45,75 kanc. potreby
02.01.2025 251100002 7250000010 Energie2, a.s. 46113177 6,00 úroky z omeškania
01.01.2025 251100003 1025010641 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 1/2025
05.01.2025 251100004 5821083500 Orange Slovensko, a.s. 35697270 73,33 telekom. služby
07.01.2025 251100005 10200025 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 529,05 tovar
07.01.2025 251100006 20250002 GERARDINE s. r. o. 53275985 162,44 tovar
08.01.2025 251100007 1025001426 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 277,40 tovar
10.01.2025 251100008 10200092 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 641,39 tovar
10.01.2025 251100009 20250003 GERARDINE s. r. o. 53275985 129,66 tovar
10.01.2025 251100010 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 28,18 telekomunikačné služby
14.01.2025 251100011 20250006 GERARDINE s. r. o. 53275985 162,44 tovar
13.01.2025 251100012 202500032 JANEK s.r.o. 31569137 304,64 tovar
13.01.2025 251100013 525300026 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 583,22 tovar
15.01.2025 251100014 27025 Obec Lednické Rovne 00317462 2 560,00 nájomné ZS, DS, Ledrov 1 - 3/2025
15.01.2025 251100015 2010771954 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 108,55 tovar
15.01.2025 251100016 1025004769 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 243,75 tovar
16.01.2025 251100017 25200188 AGRO TAMI, a.s 36467430 116,25 tovar
03.01.2025 251100018 45000155 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 481,15 tovar
17.01.2025 251100019 20250009 GERARDINE s. r. o. 53275985 120,18 tovar
17.01.2025 251100020 10200180 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 937,57 tovar
15.01.2025 251100021 1259797513 Mixit s.r.o. 24836451 218,69 tovar
14.01.2025 251100022 2025001250 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 45,62 tovar
17.01.2025 251100023 445002484 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 038,11 stravné lístky 1/2025
22.01.2025 251100024 251289 AME, s.r.o. 30229049 322,50 kanc. a čistiace prostriedky
21.01.2025 251100025 10200220 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 143,41 tovar
21.01.2025 251100026 20250011 GERARDINE s. r. o. 53275985 173,57 tovar
22.01.2025 251100027 20250009 ITMon s. r. o. 53548621 61,50 toner
22.01.2025 251100028 612025 Ladislav Gašpar 33490261 61,50 kontrola chlad. zariadenia
22.01.2025 251100029 1025007960 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 381,30 tovar
15.01.2025 251100030 25200616 AGRO TAMI, a.s 36467430 175,97 tovar
23.01.2025 251100031 20250012 GERARDINE s. r. o. 53275985 186,22 tovar
15.01.2025 251100032 20250021 1992, s. r. o. 53291085 1 736,28 tovar
22.01.2025 251100033 525300087 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 696,79 tovar
21.01.2025 251100034 45000327 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 957,14 tovar
23.01.2025 251100035 2025002919 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 45,62 tovar
27.01.2025 251100036 2025500102 JANEK s.r.o. 31569137 304,64 tovar
27.01.2025 251100037 1020250010 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. 46750410 430,50 čistenie kanalizácie 81
27.01.2025 251100038 1020250005 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. 46750410 448,95 čistenie kanalizácie 48
27.01.2025 251100039 20250015 GERARDINE s. r. o. 53275985 185,09 tovar
28.01.2025 251100040 10200306 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 296,40 tovar
28.01.2025 251100041 10200310 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 95,15 tovar
29.01.2025 251100042 2010774133 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 100,40 tovr
29.01.2025 251100043 1025011006 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 301,45 tovar
28.01.2025 251100044 20098525 LIBEX, s.r.o. 31620795 51,81 tovar
29.01.2025 251100045 2524011 SP-LH, spol. s. r. o. 50736167 623,52 dvere ZUS
22.01.2025 251100046 25201090 AGRO TAMI, a.s 36467430 117,72 tovar
29.01.2025 251100047 2517300001 1. day s.r.o. 44796633 50,62 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
29.01.2025 251100048 260163825 LIBEX, s.r.o. 31620795 339,24 tovar
31.01.2025 251100049 20250016 GERARDINE s. r. o. 53275985 185,09 tovar
26.01.2025 251100050 2644632 Lindström, s.r.o. 35742364 27,29 výmena rohoží
31.01.2025 251100051 251400001 Stavebné profily s.r.o. 36347965 20,51 materiál 45
01.02.2025 251100052 1025020589 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 2/2024
31.01.2025 251100053 2025007 Magdalena Markovičová 48072052 190,00 spracovanie účtovníctva 1/2025
31.01.2025 251100054 25010884 Pekařství Javor a.s. 17652472 453,90 tovar
31.01.2025 251100055 20250012 MARHAS s. r. o. 53230914 341,20 tovar
31.01.2025 251100056 31025 Obec Lednické Rovne 00317462 1 529,54 fond opráv DS 1/2025
04.02.2025 251100057 20250018 GERARDINE s. r. o. 53275985 212,58 tovar
04.02.2025 251100058 10200396 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 871,34 tovar
31.01.2025 251100059 525300149 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 1 061,63 tovar
05.02.2025 251100060 2570861 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 25,15 odpočet vodomerov 48
05.02.2025 251100061 2570858 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 23,05 odpočet vodomerov 190
05.02.2025 251100062 2570855 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 8,39 odpočet vodomerov 82
05.02.2025 251100063 2570854 ista Slovakia, s.r.o. 31437028 8,39 odpočet vodomerov 81
05.02.2025 251100064 1025013979 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 312,45 tovar
29.01.2025 251100065 25100207 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 658,14 tovar
21.01.2025 251100066 45000501 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 621,91 tovar
29.01.2025 251100067 25201480 AGRO TAMI, a.s 36467430 79,79 tovar
06.02.2025 251100068 20250021 GERARDINE s. r. o. 53275985 171,60 tovar
06.02.2025 251100069 70229425 LIBEX, s.r.o. 31620795 102,45 tovar
05.02.2025 251100070 2517300002 1. day s.r.o. 44796633 86,06 tovar
08.02.2025 251100071 5825682866 Orange Slovensko, a.s. 35697270 76,55 telekom. služby
31.01.2025 251100072 2250000368 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 50,69 zrážková voda 48
31.01.2025 251100073 2250000367 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 43,46 vodné, stočné 222
31.01.2025 251100074 2250000366 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 310,82 vodné, stočné 48
31.01.2025 251100075 2250000159 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 130,36 vodné, stočné 71
31.01.2025 251100076 2250000158 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 163,77 vodné, stočné DS
31.01.2025 251100077 2250000157 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 26,94 zrážky 82
31.01.2025 251100078 2250000156 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 26,94 zrážky 81
31.01.2025 251100079 2250000155 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 374,31 vodné, stočné 190
31.01.2025 251100080 2250000154 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 3,35 vodné, stočné Ledrov
31.01.2025 251100081 2250000153 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 203,86 vodné, stočné 81
31.01.2025 251100082 2250000152 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 284,08 vodné, stočné 82
31.01.2025 251100083 2250000151 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 137,03 vodné, stočné ZS
31.01.2025 251100084 2250000150 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 115,77 zrážky 190
31.01.2025 251100085 2250000149 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 77,12 zrážky Ledrov
31.01.2025 251100086 2250000148 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 257,46 zrážky ZS
31.01.2025 251100087 2250000147 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 120,12 zrážky DS
10.02.2025 251100088 20250023 GERARDINE s. r. o. 53275985 199,92 tovar
10.02.2025 251100089 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 28,18 telekomunikačné služby
07.02.2025 251100090 2102500081 KAKAOVNÍK s.r.o. 04555953 314,29 tovar
11.02.2025 251100091 10200472 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 410,13 tovar
31.01.2025 251100092 5747520 Ticket Service, s.r.o. 52005551 48,87 služby za stravné lístky
12.02.2025 251100093 10200505 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 520,30 tovar
12.02.2025 251100094 1025017096 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 361,10 tovar
11.02.2025 251100095 2025005381 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 45,62 tovar
31.01.2025 251100096 2025003505 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 68,44 tovar
11.02.2025 251100097 525300215 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 703,82 tovar
05.02.2025 251100098 25201934 AGRO TAMI, a.s 36467430 180,39 tovar
12.02.2025 251100099 2010776326 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 99,35 tovar
13.02.2025 251100100 20250025 GERARDINE s. r. o. 53275985 355,81 tovar
11.02.2025 251100101 45000670 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 041,42 tovar
31.01.2025 251100102 20250350 DCa THERM, a.s. 36013862 1 218,11 teplo, tuv 1/2025
31.01.2025 251100103 8364019804 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,28 telekom. služby
15.02.2025 251100104 68304485 All4Net s.r.o. 36654965 19,56 predlženie domény 17.3.25-16.3.2026
31.01.2025 251100105 20250076 1992, s. r. o. 53291085 2 173,33 tovar
18.02.2025 251100106 10500500 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 561,57 tovar
18.02.2025 251100107 20250028 GERARDINE s. r. o. 53275985 208,73 tovar
17.02.2025 251100108 2025500202 JANEK s.r.o. 31569137 304,64 tovar
19.02.2025 251100109 1025020066 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 309,10 tovar
31.01.2025 251100110 2250000707 Energie2, a.s. 46113177 65,35 el. energia DS
31.01.2025 251100111 2250000708 Energie2, a.s. 46113177 96,19 el. energia ZS
31.01.2025 251100112 2250000709 Energie2, a.s. 46113177 2,08 el. energia ledrov
20.02.2025 251100113 25202340 AGRO TAMI, a.s 36467430 73,22 tovar
20.02.2025 251100114 20250030 GERARDINE s. r. o. 53275985 197,59 tovar
24.02.2025 251100115 251865 AME, s.r.o. 30229049 37,42 kanc. potreby
21.02.2025 251100116 445006614 Ticket Service, s.r.o. 52005551 949,91 stravné lístky 2/2025
21.02.2025 251100117 525300277 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 936,97 tovar
11.02.2025 251100118 45000843 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 244,75 tovar
25.02.2025 251100119 20250036 GERARDINE s. r. o. 53275985 211,46 tovar
25.02.2025 251100120 20250131 1992, s. r. o. 53291085 1 912,39 tovar
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
25.02.2025 251100121 10200658 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 861,49 tovar
21.02.2025 251100122 2102500121 KAKAOVNÍK s.r.o. 04555953 359,52 tovar
25.02.2025 251100123 20250022 ITMon s. r. o. 53548621 172,69 mikrosoft 365 1 rok
26.02.2025 251100124 1025023141 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 304,20 tovar
26.02.2025 251100125 2010778521 Krásno Slovakia, s.r.o. 36335665 100,00 tovar
18.02.2025 251100126 2025006758 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 45,62 tovar
25.02.2025 251100127 2025008405 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 45,62 tovar
26.02.2025 251100128 2517300003 1. day s.r.o. 44796633 45,57 tovar
25.02.2025 251100129 20230625 LIBEX, s.r.o. 31620795 22,54 tovar
27.02.2025 251100130 20250038 GERARDINE s. r. o. 53275985 198,42 tovar
01.03.2025 251100131 1025030591 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 3/2024
23.02.2025 251100132 2654968 Lindström, s.r.o. 35742364 27,29 výmena rohoží
27.02.2025 251100133 25202778 AGRO TAMI, a.s 36467430 123,98 tovar
28.02.2025 251100134 2025014 Magdalena Markovičová 48072052 150,00 spracovanie účtovníctva 2/2025
28.02.2025 251100135 25020858 Pekařství Javor a.s. 17652472 605,20 tovar
28.02.2025 251100136 2102500140 KAKAOVNÍK s.r.o. 04555953 293,80 tovar
04.03.2025 251100137 10200737 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 3 036,07 tovar
04.03.2025 251100138 20250042 GERARDINE s. r. o. 53275985 177,91 tovar
28.02.2025 251100139 525300339 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 717,12 tovar
28.02.2025 251100140 2025008956 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 45,62 tovar
05.03.2025 251100141 1025026215 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 250,10 tovar
26.02.2025 251100142 25100445 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 655,99 tovar
26.02.2025 251100143 25203182 AGRO TAMI, a.s 36467430 59,69 tovar
28.02.2025 251100144 45001013 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 723,08 tovar
28.02.2025 251100145 59025 Obec Lednické Rovne 00317462 1 529,54 fond opráv DS 2/2025
27.02.2025 251100146 251400002 Stavebné profily s.r.o. 36347965 205,03 materiál OU
27.02.2025 251100147 251400003 Stavebné profily s.r.o. 36347965 38,27 materiál DS
05.03.2025 251100148 20250030 ITMon s. r. o. 53548621 733,70 počítač Acer
05.03.2025 251100149 5830292811 Orange Slovensko, a.s. 35697270 74,37 telekom. služby
28.02.2025 251100150 2250002455 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 137,02 vodné, stočné DS
28.02.2025 251100151 2250002453 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 127,01 vodné, stočné ZS
28.02.2025 251100152 2250002541 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 30,09 vodné, stočné 222
28.02.2025 251100153 2250002540 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 177,14 vodné. stočné 48
05.03.2025 251100154 20250044 GERARDINE s. r. o. 53275985 252,33 tovar
04.03.2025 251100155 1292662990 Mixit s.r.o. 24836451 262,62 tovar
10.03.2025 251100156 2025500286 JANEK s.r.o. 31569137 304,64 tovar
10.03.2025 251100157 1010017265 Slovanet, a. s. 35954612 28,18 telekomunikačné služby
10.03.2025 251100158 10200828 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 140,77 tovar
28.02.2025 251100159 20250047 MARHAS s. r. o. 53230914 344,05 tovar
11.03.2025 251100160 20250048 GERARDINE s. r. o. 53275985 194,26 tovar
28.02.2025 251100161 5751595 Ticket Service, s.r.o. 52005551 48,52 služby za stravné lístky
12.03.2025 251100162 1025029236 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 280,10 tovar
11.03.2025 251100163 525300403 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 687,01 tovar
13.03.2025 251100164 25203678 AGRO TAMI, a.s 36467430 172,09 tovar
11.03.2025 251100165 45001177 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 1 888,18 tovar
28.02.2025 251100166 2250008792 Energie2, a.s. 46113177 -51,53 el. energia DS
28.02.2025 251100167 2250008793 Energie2, a.s. 46113177 41,95 el. energia ZS
28.02.2025 251100168 2250008794 Energie2, a.s. 46113177 3,72 el. energia ledrov
28.02.2025 251100169 20250618 DCa THERM, a.s. 36013862 1 179,62 teplo, tuv 2/2025
28.02.2025 251100170 20250182 1992, s. r. o. 53291085 1 646,55 tovar
12.03.2025 251100171 2025010752 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 45,73 tovar
13.03.2025 251100172 20250049 GERARDINE s. r. o. 53275985 160,70 tovar
17.03.2025 251100173 20250051 GERARDINE s. r. o. 53275985 212,58 tovar
18.03.2025 251100174 10200918 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 2 370,88 tovar
19.03.2025 251100175 1025032272 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 268,45 tovar
19.03.2025 251100176 649520477 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 174,48 tovar
19.03.2025 251100177 20250052 GERARDINE s. r. o. 53275985 225,67 tovar
18.03.2025 251100178 2025012065 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 45,73 tovar
21.03.2025 251100179 525300465 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 978,28 tovar
24.03.2025 251100180 32425 Melado s.r.o. 28343158 64,00 tovar
25.03.2025 251100181 10201012 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 48,77 tovar
25.03.2025 251100182 10201009 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 1 969,58 tovar
25.03.2025 251100183 20250057 GERARDINE s. r. o. 53275985 222,58 tovar
26.03.2025 251100184 1025035455 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 286,25 tovar
27.03.2025 251100185 69576 KAKAOVNÍK s.r.o. 04555953 241,72 Faktúra dodávateľa
27.03.2025 251100186 20250058 GERARDINE s. r. o. 53275985 239,19 tovar
26.03.2025 251100187 2517300004 1. day s.r.o. 44796633 50,62 tovar
10.03.2025 251100188 25204060 AGRO TAMI, a.s 36467430 131,49 tovar
17.03.2025 251100189 445009952 Ticket Service, s.r.o. 52005551 943,61 stravné lístky 3/2025
18.03.2025 251100190 65120132 All4Net s.r.o. 36654965 0,00 kredit webová stránka
28.03.2025 251100191 2005006741 B-commerce Group s.r.o. 52693651 124,40 spaľovací motor - žaba
20.03.2025 251100192 20250054 Preventer s.r.o. 50656929 381,30 odborná skúška plošina, nakladač
28.03.2025 251100193 8365608965 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,28 telekom. služby
Dátum číslo fa VS Firma IČO celkom Eur text
20.03.2025 251100194 45001342 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 2 234,48 tovar
27.03.2025 251100195 25204466 AGRO TAMI, a.s 36467430 114,45 tovar
20.03.2025 251100196 20250811 DCa THERM, a.s. 36013862 -1 125,45 vyúčt. tepla ZS
27.03.2025 251100197 250320 Ing. Miroslav Štolc CAD-Software 11883871 31,00 navýšenie licencie EASY
23.03.2025 251100198 2665293 Lindström, s.r.o. 35742364 28,22 prenájom rohoží
28.03.2025 251100199 20250061 GERARDINE s. r. o. 53275985 130,31 tovar
31.03.2025 251100200 2025500390 JANEK s.r.o. 31569137 304,64 tovar
01.04.2025 251100201 1025040598 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 výkon zodp. osoby 4/25
01.04.2025 251100202 10201096 NOBA - SMOKER, s.r.o. 36848719 3 106,13 tovar
01.04.2025 251100203 20250062 GERARDINE s. r. o. 53275985 288,53 tovar
31.03.2025 251100204 2025020 Magdalena Markovičová 48072052 150,00 spracovanie účtovníctva 3/2025
31.03.2025 251100205 25030874 Pekařství Javor a.s. 17652472 605,20 tovar
02.04.2025 251100206 1025038409 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 277,25 tovar
31.03.2025 251100207 20250084 MARHAS s. r. o. 53230914 491,50 tovar
26.03.2025 251100208 25100646 Poľnohospodárske družstvo Mestečko 200123 597,71 tovar
31.03.2025 251100209 525300529 Pekařství Střelná s.r.o. 25862219 867,30 tovar
Aktuálne počasie Lednické Rovne